Power:16W/20W/25W/30W/35W
Lamp sizes:520(width)*125(height)mm
Material: Die - Casting Aluminum
Color: Black
Battery: Build in LiFePO4,3.2V/12.8V
Solar panel: Mono.
Working time:6-12H adjustable
Working model:Light + timing, remote control
Mount height:5-8m
IP grade: IP65
Warranty :3 years
Adopt high-efficiency solar panels for optimal energy conversion.
Equipped with durable high-capacity batteries to support prolonged illumination.
Made of heavy-duty materials and weatherproof coating to withstand corrosion, UV exposure, and extreme weather.
Rotatable LED module to meet different installation needs.
Application: Garden/Yard/Park/factory/farm/Court/square/entrance/doorway
Model No. | PANTHER-001 | PANTHER-002 | PANTHER-003 | PANTHER-004 | |||
Rated Power | 16W | 20W | 25W | 25W | 30W | 30W | 35W |
Solar Panel | Mono.55W6V | Mono.70W6V | Mono.85W18V | Mono.85W6V | Mono.115W18V | Mono.100W7V | Mono.135W18V |
LiFePO4 Battery | 40AH3.2V | 50AH3.2V | 40AH12.8V | 60AH3.2V | 50AH12.8V | 80AH3.2V | 60AH12.8V |
Power Source | 5054 | ||||||
Controller | 15A20W | 15A20W | 10A30W | 20A30W | 10A40W | 20A30W | 10A40W |
Light Efficiency | 150~190LMW | ||||||
Color Temperature | 3000K-6000K | ||||||
IP Grade | IP65 | ||||||
Lamp Pipe Diameter | Φ80MM | ||||||
Lamp Dimension | 520×840×125MM | 520×1005×125MM | 520×1070×125MM | 520×1205×125MM | 520×1370×125MM | 520×1390×125MM | 520×1515×125MM |
LampWeight (Sleeve holder not included) | 12.5KG(1pc/CTN) | 14.3KG(1pc/CTN | 17.75KG(1pc/CTN) | 16.25KG(1pc/CTN | 20.0KG(1pc/CTN) | 18.75KG(1pc/CTN) | 22.5KG(1pc/CTN) |
ContainerWeight (Sleeve holder not included) | 13.7KG(1pc/CTN) | 15.7KG(1pc/CTN) | 19.2KG(1pc/CTN) | 17.9KG(1pc/CTN) | 21.7KG(1pc/CTN) | 20.5KG(1pc/CTN) | 24.4KG(1pc/CTN) |
Package Dimension | 595×915×200MM | 595×1080×200MM | 595×1145×200MM | 595×1280×200MM | 595×1445×200MM | 595×1465×200MM | 595×1590×200MM |
Mount Height | 4-6M | 4-6M | 5-6M | 5-6M | 6-7M | 6-7M | 6-8M |
Warranty | 3 Years |
0086 19352672322